Poprawia potencjał mikrobiologiczny gleby, przyczyniając się do odtworzenia pierwotnej równowagi biologicznej w glebie. Zaburza żerowanie owadów, przyczyniając się do ograniczenia ich liczby, a tym samym zapewnia znaczne ograniczenie strat powodowane przez szkodniki. Unikalna kompozycja pożytecznych mikroorganizmów przyczynia się do zwiększenia odporności roślin na działanie patogenów i szkodników. Możliwość stosowania w uprawach rolnych (zboża, rośliny strączkowe, warzywa, owoce) oraz przy uprawie uprawa ziół, traw nasienne, trawników ozdobnych. Biopreparat nadaję się również do ochrony drzew i krzewów ozdobnych.
Actarofit to preparat mikrobiologiczny przyczyniający się do właściwego rozwoju roślin. Skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się w uprawach owadów i innych stawonogów. Produkty przemiany materii specjalnie wyselekcjonowanych, pożytecznych mikroorganizmów glebowych skutecznie hamują funkcjonowanie i rozwój licznych gatunków owadów i roztoczy. Preparat przyczynia się do ograniczenia strat w uprawach poprzez tworzenie niekorzystnych warunków do wzrostu i rozmnażania różnych gatunków szkodników. Mieszanka substancji czynnych w preparacie umożliwia jednocześnie wytworzenie sprzyjających do rozwoju roślin warunków glebowych. Możliwość stosowania prewencyjnego.
Korzyści po zastosowaniu preparatu:
Uprawa | Szkodnik/patogen | Dawka (kg/ha) |
Roztwór roboczy (l/ha) |
Ziemniak | stonka ziemniaczana, ćma ziemniaczana | 0,15 - 0,2 | 200 - 300 |
Ogórki, pomidory, bakłażany, papryka szklarniowa | Przędziorek chmielowiec | 0,3 - 0,4 | 1000 - 2000 |
Mszyce brzoskwiniowe i mszyce ogórkowe | 0,8 - 1,2 | ||
Wciornastki tytoniowe i kalifornijskie , mączlik | 0,8 – 1,2 | ||
Kalafior i biała kapusta | Bielinek kapustnik , bielinek rukiewnik , pietnówka kapustnica | 0,3 - 0,5 | 300 - 450 |
Winogrona, porzeczki, maliny, jeżyny | Przędziorki | 0,4 -0,6 | 300 - 500 |
Zwójkowate i miernikowcowate | 0,2 - 0,25 | 400 - 500 | |
Przędziorki miodówki | 0,25 - 0,3 | 400 - 500 | |
Drzewa owocowe: jabłoń, gruszka, wiśnia | mszyce | 0,5 - 1,0 | 1000 |
Zwójkowate, miernikowcowate, sówki, owocówki jabłkówki | 0,4 - 0,9 | ||
Zboża: pszenica, jęczmień, żyto | Ćma zbożowa (stadium rozwoju II – III) wciornastki, pluskwiaki | 0,3 - 0,4 | 200 - 300 |
Krzyżowe: rzepak, kapusta, gorczyca | Słodyszek, pietnówka kapustnica , bielinek kapustnik , bielinek rukiewnik , tantniś krzyżowiaczek | 0,15 - 0,3 | 200 - 300 |
Strączkowe | Sówki , omacnica byliczanka , mszyca , przędziorek chmielowiec , pachówka strąkóweczka | 0,3 - 0,8 | 200 - 300 |
Kukurydza | Omacnica byliczanka, omacnica kukurydziana , sówki | 0,3 - 0,6 | 200 - 300 |
Słonecznik, burak cukrowy | Chrząszcz słonecznikowy, omacnica słonecznikówka, szarek komośnik | 0,2 - 0,4 | 200 - 300 |
![]() |
pobierz etykietę |